Nazywany „domowym Grand Prix Roberta Kubicy” wyścig na torze pod Budapesztem odbędzie się w najbliższą niedzielę, a dziś jesteśmy już po pierwszym dniu treningów, tradycyjnym dla weekendu z GP Formuły 1. Oto skrót tego, co działo się dziś na wschód od stolicy Węgier.
I trening
Pogoda na pierwszą sesję treningową była całkiem przyjemna - po porannym deszczu tor zdążył przeschnąć, słońce specjalnie nie raziło często skrywając się za chmurami, a temperatura powietrza oscylowała wokół 22°C. Asfalt Hungaroringu, zwykle dość brudnego, rozgrzał się do 29°C.
W Renault R30 zainstalowano nowe tylne skrzydło. Kubica wyjechał na tor niewiele przed końcem pierwszej godziny sesji treningowej. Pokonał łącznie 21 okrążeń kilkakrotnie zjeżdżając do boksu na korektę ustawień i ostatecznie zakończył trening na trzecim miejscu tabeli wyników! Wyprzedzili go tylko obaj kierowcy Red Bull-Renault.
Witalij Pietrow nie błyszczał :-( Trzynasty czas sesji, to o wiele za mało, jeśli chce się myśleć o punktach, ale może oprócz nauki Rosjanin prowadził jakieś testy, o których tak naprawdę nie wiemy. Zobaczymy, co przyniosą kolejne dwa treningi i jutrzejsza sesja kwalifikacyjna.
Tymczasem proponujemy Wam zapoznanie się ze szczegółowymi wynikami pierwszego piątkowego treningu:
1. Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, 1:20,976
2. Mark Webber, Red Bull-Renault, 1:21,106 | +0,130
3. Robert Kubica, Renault, 1:22,072 | +1,096
4. Jenson Button, McLaren-Mercedes, 1:22,444 | +1,468
5. Rubens Barrichello, Williams-Cosworth, 1:22,601 | +1,625
6. Pedro de la Rosa, Sauber-Ferrari, 1:22,764 | +1,788
7. Fernando Alonso, Ferrari, 1:22,772 | +1,796
8. Nico Rosberg, Mercedes, 1:22,777 | +1,801
9. Michael Schumacher, Mercedes, 1:22,792 | +1,816
10. Nico Hulkenberg, Williams-Cosworth, 1:22,966 | +1,990
11. Adrian Sutil, Force India-Mercedes, 1:23,003 | +2,027
12. Felipe Massa, Ferrari, 1:23,007 | +2,031
13. Witalij Pietrow, Renault, 1:23,249 | +2,273
14. Kamui Kobayashi, Sauber-Ferrari, 1:23,327 | +2,351
15. Paul di Resta, Force India-Mercedes, 1:23,520 | +2,544
16. Sebastien Buemi, Toro Rosso-Ferrari, 1:23,780 | +2,804
17. Jaime Alguersuari, Toro Rosso-Ferrari, 1:23,868 | +2,892
18. Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes, 1:24,075 | +3,099
19. Jarno Trulli, Lotus-Cosworth, 1:25,032 | +4,056
20. Heikki Kovalainen, Lotus-Cosworth, 1:25,210 | +4,234
21. Timo Glock, Virgin-Cosworth, 1:25,990 | +5,014
22. Lucas di Grassi, Virgin-Cosworth, 1:26,686 | +5,710
23. Bruno Senna, HRT-Cosworth, 1:26,990 | +6,014
24. Sakon Yamamoto, HRT-Cosworth, 1:28,157 | +7,181
II trening
Popołudniowa sesja wyglądała już dużo lepiej z naszego punktu widzenia. Wprawdzie kolejnego dubletu Red Bull-Renault F1 Team nie było, ale i tak Vettel z Weberem pojechali nieźle, za to zauważalnie korzystniej wypadł zespół Renault. Kubica wprawdzie zajął gorsze miejsce, niż rano, ale za to Pietrow błysnął piątym czasem!
Warto jednak podkreślić, że Polak uzyskał czas lepszy, niż w pierwszej sesji, choć tym razem nie wystarczyło to na tak wysoką lokatę. Lepsi okazali się obaj kierowcy Red Bulla, obaj Ferrari, jeden z McLarena i Witalij.
Sesja rozpoczęła się przy temperaturze powietrza wynoszącej 23°C, zaś tor rozgrzał się do 31°C. Nie padało, a chmury nie zakrywały nieba zbyt szczelnie.
Wyniki popołudniowego treningu prezentują się następująco:
1. Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, 1:20,087
2. Fernando Alonso, Ferrari, 1:20,584 | +0,497
3. Mark Webber, Red Bull-Renault, 1:20,597 | +0,510
4. Felipe Massa, Ferrari, 1:20,986 | +0,899
5. Witalij Pietrow, Renault, 1:21,195 | +1,108
6. Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes, 1:21,308 | +1,221
7. Robert Kubica, Renault, 1:21,375 | +1,288
8. Nico Hulkenberg, Williams-Cosworth, 1:21,623 | +1,536
9. Jenson Button, McLaren-Mercedes, 1:21,730 | +1,643
10. Michael Schumacher, Mercedes, 1:21,773 | +1,686
11. Pedro de la Rosa, Sauber-Ferrari, 1:21,809 | +1,722
12. Rubens Barrichello, Williams-Cosworth, 1:21,844 | +1,757
13. Nico Rosberg, Mercedes, 1:22,039 | +1,952
14. Kamui Kobayashi, Sauber-Ferrari, 1:22,212 | +2,125
15. Jaime Alguersuari, Toro Rosso-Ferrari, 1:22,469 | +2,382
16. Adrian Sutil, Force India-Mercedes, 1:22,507 | +2,420
17. Sebastien Buemi, Toro Rosso-Ferrari, 1:22,602 | +2,515
18. Vitantonio Liuzzi, Force India-Mercedes, 1:23,138 | +3,051
19. Jarno Trulli, Lotus-Cosworth, 1:24,553 | +4,466
20. Timo Glock, Virgin-Cosworth, 1:25,376 | +5,289
21. Lucas di Grassi, Virgin-Cosworth, 1:25,669 | +5,582
22. Bruno Senna, HRT-Cosworth, 1:26,745 | +6,658
23. Sakon Yamamoto, HRT-Cosworth, 1:26,798 | +6,711
24. Heikki Kovalainen, Lotus-Cosworth, 1:27,705 | +7,618
Trzeci, ostatni trening, jutro przed południem, a potem czas na kwalifikacje do niedzielnego wyścigu. Trzymajmy kciuki za „naszych” - może węgierski tor wreszcie okaże się naprawdę szczęśliwy dla Roberta Kubicy i będzie przełamaniem dla Witalija Pietrowa.
KG
|